Zpět na stránku Matematické olympiády
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Název soutěže: Matematická olympiáda             Postupové kolo: krajské
Kategorie: A
Místo konání: Gymnázium Zlín             Datum konání: 13. 1. 2004
Pořadí Příjmení Jméno Rok naroz. Název a adresa školy Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př.4 Celkem
                   
1. Pechal Marek   Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť 1364,  761 37 Zlín 6 6 5 6 23
2. Basovník Stanislav   Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, 767 01 6 6 4 5 21
3. Konopecký František   Gymnázium L.Jaroše, Palackého 524,  769 01 Holešov 6 6 5 0 17
4. - 5. Dungl Martin   Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, 767 01 6 6 0 0 12
4. - 5. Procházka Milan   SPŠE Rožnov p.R., Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 6 0 0 6 12
6. - 8. Holub Aleš   Gymnázium Uh. Hradiště, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště 4 6 1 0 11
6. - 8. Olšina Jan   Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, 767 01 3 3 0 5 11
6. - 8 Pečeňa Milan   Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť 1364,  761 37 Zlín 5 6 0 0 11
9. Šalom Pavel   Gymnázium Rožnov p.R., Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 4 6 0 0 10
10. - 12. Horáček Martin   Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť 1364,  761 37 Zlín 3 6 0 0 9
10. -12. Pumprla Ondřej, OB   Gymnázium L.Jaroše, Palackého 524,  769 01 Holešov 4 5 0 0 9
10. 12. Tomšů Jana   SPŠ, tř. t. Bati 4187, 760 01 Zlín 4 5 0 0 9
13. Machálek Jiří   Gymnázium L.Jaroše, Palackého 524,  769 01 Holešov 2 6 0 0 8
14. - 15. Kudela Petr   Gymnázium, Nám. T.G.M. 2734-9, 760 01 Zlín 2 0 0 5 7
14. - 15, Gresl Josef   Gymnázium, Nám. T.G.M. 2734-9, 760 01 Zlín 2 0 0 5 7
16. - 22. Blažek Miroslav   Gymnázium FP, Husova 146,  757 37 Valašské Meziříčí 6 1 0 0 7
16. - 22. Bohmová Kateřina   Gymnázium Rožnov p.R., Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 6 0 1 0 7
16. - 22. Klimentová Petra   Gymnázium FP, Husova 146,  757 37 Valašské Meziříčí 1 6 0 0 7
16. - 22. Kosík Adam   Gymnázium Uh. Hradiště, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště 1 6 0 0 7
16. - 22. Malošíková Šárka   Gymnázium L.Jaroše, Palackého 524,  769 01 Holešov 6 0 1 n 7
16. - 22. Paculová Hana   Gymnázium Rožnov p.R., Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 6 0 0 7
16. - 22. Šerý Lubomír   MG Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín 6 0 1 0 7
23.-30. Boráň Michal   Gymnázium, Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín 6 0 0 0 6
23.-30. Hradilová Monika   Gymnázium L.Jaroše, Palackého 524,  769 01 Holešov 6 0 0 n 6
23.-30. Janča Miroslav, YA   Gymnázium J. A. Komenského,
Komenského 169,
Uherský Brod 688 31
6 0   n 6
23.-30. Kráčalíková Markéta, 3. A   Gymnázium J. A. Komenského,
Komenského 169,
Uherský Brod 688 31
6 0   n 6
23.-30. Machač Antonín   MG Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín 6 0 0 0 6
23.-30. Sigmund Stanislav   Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, 767 01 6 0   n 6
23.-30. Soukup Tomáš   Gymnázium, Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín 6 0 0 n 6
23.-30. Ševčíková Magda   Gymnázium, Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín 6 0 0 0 6
31. Čech Martin, YA   Gymnázium J. A. Komenského,
Komenského 169,
Uherský Brod 688 31
4 0   n 4
32. Slimáček Václav   Gymnázium FP, Husova 146,  757 37 Valašské Meziříčí 3 0 0 0 3
33.-34. Macháček Ivan, 3. B   Gymnázium J. A. Komenského,
Komenského 169,
Uherský Brod 688 31
0 0 2 0 2
33.-34. Tomšů Jiří   Gymnázium, Nám. T.G.M. 2734-9, 760 01 Zlín 2   0 0 2
35. Lengál Ondřej   SPŠ, tř. t. Bati 4187, 760 01 Zlín 1 0 0 0 1
36. - 37. Kolařík František   Gymnázium, Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín 0 0   n 0
36. - 37. Minarčík Jan   MG Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín 0 0   0 0
                  0
Soutěž kategorie Domácí kolo Školní kolo Krajské kolo Krajské kolo
soutěžící / školy soutěžící / školy soutěžící / školy soutěžící/školy
MO A 131 / 13 113 / 13 37 / 12  3/ 3
Zpět na stránku Matematické olympiády