Zpět na stránku Matematické olympiády | |||||||||
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||
Název soutěže: | Matematická olympiáda | Postupové kolo: krajské | |||||||
Kategorie: | B | ||||||||
Místo konání: | Gymnázium Zlín | Datum konání: 23. 3. 2004 | |||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok naroz. | Název a adresa školy | Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | Př.4 | Celkem |
1. | Šalom | Pavel | Gymnázium Rožnov p. R. | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | |
2. | Váňa | Jan | 1987 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 6 | 4 | 0 | 3 | 13 |
3. | Strnad | Lukáš | 1987 | Gymnázium Kroměříž | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
4. - 5. | Čudrnák | Michal | 1986 | GLJ Holešov,Palackého 524 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
4. - 5. | Kašparová | Barbora | Gymnázium a Obchodní akademie Valašské Klobouky | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
6. | Bednárik | Tomáš | MG Vsetín | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
7. | Böhmová | Kateřina | Gymnázium Rožnov p. R. | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
8. | Machálek | Jiří | 1986 | GLJ Holešov,Palackého 524 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9. - 10. | Daniel | Pavel | Gymnázium Slavíčín | 3 | - | 0 | 0 | 3 | |
9. - 10. | Vlažná | Lucie | 1987 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11.- 14. | Juřenčák | Lukáš | Gymnázium Slavíčín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11.- 14. | Konečný | Petr | Gymnázium Slavíčín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11.- 14. | Pelc | Jan, 2.A | Gymnázium J. A.
Komenského, Komenského 169, Uhe |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
11.- 14. | Zemčík | Vít | Gymnázium Slavíčín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15. - 18. | Fojtů | Šimon | 1986 | Gym. FP, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
15. - 18. | Gregorová | Zuzana | Gymnázium Uherské Hradiště | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15. - 18. | Hrabina | Jan | 1986 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. - 18. | Surý | Ondřej | Gymnázium Slavíčín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19. - 21. | Hyblová | Zuzana | Gymnázium Slavíčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. - 21. | Sojáková | Táňa | Gymnázium Uherské Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. - 21. | Vojtěchová | Petra | 1986 | Gym. FP, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Soutěž | kategorie | Domácí kolo | Školní kolo | Krajské kolo | |||||
soutěžící / školy | soutěžící / školy | soutěžící / školy | |||||||
MO | B | ||||||||
Zpět na stránku Matematické olympiády | |||||||||