Zpět na stránku Matematické olympiády | |||||||||
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||
Název soutěže: | Matematická olympiáda | Postupové kolo: krajské | Úspěšní řešitelé: | ||||||
Kategorie: | C | ||||||||
Místo konání: | Gymnázium Zlín | Datum konání: 23. 3. 2004 | |||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok naroz. | Název a adresa školy | Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | Př.4 | Celkem |
1. | Dlabaja | Petr | 1988 | GLJ Holešov,Palackého 524 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
2. - 4. | Blizňák | Jan | 1987 | Gym. FP, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 |
2. - 4. | Tesař | Martin | 1988 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 |
2. - 4. | Urban | Jan | 1988 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 |
5. | Pobořilová | Iva | 1988 | Gym. FP, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 |
6. | Stehnová | Martina | 1987 | GLJ Holešov,Palackého 524 | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 |
7. - 11. | Bosáková | Hana | 1987 | Gym. FP, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 |
7. - 11. | Ehrlich | Tomáš | 1988 | GLJ Holešov,Palackého 524 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 |
7. - 11. | Pechová | Tereza | Gymnázium a Obchodní akademie Valašské Klobouky | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | |
7. - 11. | Stachoň | Roman | 1988 | Gymnázium Kroměříž | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 |
7. - 11. | Veselá | Daniela | 1988 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 |
12. - 13. | Doleček | Jan | 1988 | Gymnázium Kroměříž | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 |
12. - 13. | Veselý | Zdeněk | Gymnázium UH | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
14. - 19. | Hudečková | Petra, QA | Gymnázium J. A.
Komenského, Komenského 169, U |
0 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
14. - 19. | Krajňanský | Michal | 1988 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 |
14. - 19. | Machalová | Izabela, QB | Gymnázium J. A.
Komenského, Komenského 169, U |
0 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
14. - 19. | Ondrušková | Markéta, QA | Gymnázium J. A.
Komenského, Komenského 169, U |
0 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
14. - 19. | Polášková | Petra, QA | Gymnázium J. A.
Komenského, Komenského 169, U |
0 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
14. - 19. | Štěpánková | Marie | 1988 | Gym. FP, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 |
20. - 23. | Janeček | Václav | Gymnázium Rožnov p. R. | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | |
20. - 23. | Kovář | Hynek | 1988 | Gymnázium Kroměříž | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 |
20. - 23. | Pazderka | Vlastimil | Gymnázium UH | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | |
20. - 23. | Žíla | Josef | 1988 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
24. | Novák | Pavel | 1987 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 |
25. - 27. | Chudárek | Petr | 1987 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 |
25. - 27. | Jelínková | Věra | 1987 | Gym. FP, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 |
25. - 27. | Kadaňka | Petr | Gymnázium Rožnov p. R. | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
28. - 29. | Liška | Karel | Gymnázium Slavíčín | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
28. - 29. | Szollos | Martin | Gymnázium Slavíčín | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
30. - 31. | Fryzelková | Kateřina | Gymnázium Slavíčín | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
30. - 31. | ŽITNÍK | Ondřej | 1988 | Gym. FP, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
32. - 33. | Horáček | Jan | 1987 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
32. - 33. | Vávrová | Eva, 1.A | Gymnázium J. A.
Komenského, Komenského 169, U |
0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
34. | Viktorýn | Drahoslav, 1.A | Gymnázium J. A.
Komenského, Komenského 169, U |
0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
35. - 37. | Boráňová | Petra | Gymnázium Slavíčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
35. - 37. | Res | Jakub, 1.A | Gymnázium J. A.
Komenského, Komenského 169, U |
0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
35. - 37. | Šňupíková | Renata | 1988 | Gymnazium Lesní čtvrť, Zlín | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
38. - 39. | Drobník | Tomáš | 1987 | Gymnázium Kroměříž | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
38. - 39. | Vaňková | Lenka | Gymnázium Slavíčín | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
40. - 43. | Dohnálek | Petr | 1988 | SPŠ a SOU Uherský Brod | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40. - 43. | Matela | Michal | 1988 | GLJ Holešov,Palackého 524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40. - 43. | Mrhálková | Eva | 1988 | Gymnázium Kroměříž | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40. - 43. | Slovák | Radim, 1.B | Gymnázium J. A.
Komenského, Komenského 169, U |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
44. | Drgová | Martina | Gymnázium Slavíčín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46. | Klesnil | Lukáš | Gymnázium Slavíčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||
Soutěž | kategorie | Domácí kolo | Školní kolo | Krajské kolo | |||||
soutěžící / školy | soutěžící / školy | soutěžící / školy | |||||||
MO | C | ||||||||
Zpět na stránku Matematické olympiády | |||||||||