Zpět na stránku Matematické olympiády
SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH
Název soutěže: Matematická olympiáda             Postupové kolo: krajské Úspěšní řešitelé  
Kategorie: Z9
Místo konání: Gymnázium Zlín             Datum konání: 17. 3. 2004
Pořadí Příjmení Jméno Rok naroz. Název a adresa školy Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Celkem
1. - 16. Běhal Martin 1988 ZŠ Dřevnická, Zlín 6 6 6 6 24
1. - 16. Čápek Petr 1988 ZŠ Kunovice, U Pálenice 6 6 6 6 24
1. - 16. Čechovič Petr 1989 Gymnázium Uherské Hradiště 6 6 6 6 24
1. - 16. Dědková Lenka 1989 Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 6 6 6 6 24
1. - 16. Hron Petr 1989 ZŠ Staré Město 6 6 6 6 24
1. - 16. Chromčáková Lucie 1988 ZŠ Vsetín - Rokytnice 6 6 6 6 24
1. - 16. Ivanová Marika 1988 ZŠ Zlín, Kvítková 4338 6 6 6 6 24
1. - 16. Kachtíková Jiřina 1989 ZŠ Vsetín - Rokytnice 6 6 6 6 24
1. - 16. Knytl Marek 1988 ZŠ Valašská Bystřice 6 6 6 6 24
1. - 16. Mezírka Jan 1989 ZŠ Zlín, Nová cesta 268 - Štípa 6 6 6 6 24
1. - 16. Panzar Ondřej 1989 ZŠ Dřevnická, Zlín 6 6 6 6 24
1. - 16. Pelcová Martina 1989 Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod 6 6 6 6 24
1. - 16. Růčka Ondřej 1989 ZŠ Valašská Bystřice 6 6 6 6 24
1. - 16. Smilek Jan 1988 ZŠ Vsetín - Rokytnice 6 6 6 6 24
1. - 16. Tkadlecová Gabriela 1989 ZŠ Vsetín - Rokytnice 6 6 6 6 24
1. - 16. Valová Radka 1988 Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí 6 6 6 6 24
17. - 19. Kliment Michal 1988 Gymnázium Slavičín 6 6 5 6 23
17. - 19. Škrabal Jiří 1988 ZŠ Dřevnická, Zlín 6 6 6 5 23
17. - 19. Volná Kamila 1988 Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 6 6 5 6 23
20. - 22. Rosíková Martina 1988 Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 4 6 6 6 22
20. - 22. Vévoda Petr 1989 Gymnázium Slavičín 6 6 5 5 22
20. - 22. Vladař Martin 1988 ZŠ Křizná 6 6 4 6 22
23. - 27. Grísa Tomáš 1989 ZŠ Vsetín - Rokytnice 3 6 6 6 21
23. - 27. Papežíková Petra   Gymnázium Holešov 3 6 6 6 21
23. - 27. Popelka Jakub 1988 ZŠ Strání 6 4 6 5 21
23. - 27. Trhlík Jiří   ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 3 6 6 6 21
23. - 27. Vacek Vladislav   Gymnázium Kroměříž 3 6 6 6 21
28. - 31. Koutný Tomáš 1989 ZŠ Rybníky Vsetín 3 6 5 6 20
28. - 31. Kuráň Jan 1989 ZŠ Dřevnická, Zlín 3 6 6 5 20
28. - 31. Lopata Jan 1989 ZŠ Hluk 3 6 6 5 20
28. - 31. Sýkora Tomáš 1989 ZŠ Valašské Klobouky 3 6 6 5 20
32. - 37. Beníčková Magdaléna 1989 ZŠ Uherský Brod, Mariánské nám. 6 6 1 6 19
32. - 37. Buzková Lucie 1988 ZŠ Zlín, Kvítková 4338 6 6 1 6 19
32. - 37. Kopecký Robin 1989 ZŠ Vsetín - Rokytnice 6 6 1 6 19
32. - 37. Navrátilová Lucie 1989 Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod 6 6 1 6 19
32. - 37. Pečeňa Rostislav 1989 ZŠ Dřevnická, Zlín 6 6 1 6 19
32. - 37. Pechová Alžběta 1989 Gymnázium a OA Valašské Klobouky 6 6 2 5 19
38. - 45. Burdik David 1988 ZŠ Rybníky Vsetín 3 6 4 5 18
38. - 45. Daňková Michaela   ZŠ Kroměříž, Zeyerova 3354 6 6 6 0 18
38. - 45. Jelínková Eva 1989 Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí 6 1 5 6 18
38. - 45. Kučerová Iva 1989 ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod 6 6 6 0 18
38. - 45. Novák Petr 1989 Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí 6 1 6 5 18
38. - 45. Repka Tomáš 1988 Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod 6 6 0 6 18
38. - 45. Skácel Petr   ZŠ Kvasice 6 0 6 6 18
38. - 45. Václavík Jiří 1988 Gymnázium Vsetín, Tyršova 6 6 6 0 18
46. - 49. Filipčuková Alena 1989 ZŠ Slavičín, Školní 403 3 4 5 5 17
46. - 49. Navrátil Ondřej 1989 Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 6 0 5 6 17
46. - 49. Šindelková Petra   ZŠ Bratrství, Bystřice pod Hostýnem 6 6 0 5 17
46. - 49. Zámečník Ondřej 1989 ZŠ Újezd 6 6 5 0 17
50. - 51. Svobodová Eva 1989 ZŠ Komenského II 6 6 4 0 16
50. - 51. Tomeček Marián   ZŠ Holešov, Družby 329 6 6 4 0 16
52. - 56. Bezděk Petr 1989 Gymnázium Slavičín 3 6 6 0 15
52. - 56. Dostál Marek 1989 ZŠ Dřevnická, Zlín 3 6 6 0 15
52. - 56. Fojtík Čeněk 1989 Gymnázium Slavičín 3 6 1 5 15
52. - 56. Kučerová Veronika 1989 Gymnázium Vsetín 3 6 1 5 15
52. - 56. Talaš Stanislav 1988 Gymnázium T. G. Masaryka Zlín 3 6 0 6 15
57. - 58. Popová Barbora 1988 Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí 3 0 5 6 14
57. - 58. Svobodová Iva   ZŠ Holešov, Družby 329 6 6 2 0 14
59. - 63. Cáb Stanislav 1988 ZŠ Valašská Bystřice   6 5 2 13
59. - 63. Fryštacký Jakub 1989 16. ZŠ, Zlín 6 1 6 0 13
59. - 63. Holcová Petra   Gymnázium Holešov 3 6 4 0 13
59. - 63. Šilhán Jiří 1988 ZŠ Zlín, Kvítková 4338 6 1 1 5 13
59. - 63. Švihel Radomír 1988 ZŠ Újezd 3 4 1 5 13
64. Miklenda Jakub 1988 ZŠ Staré Město 0 1 6 5 12
65. Králíček Petr 1988 Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí 3 1 1 6 11
66. Miklíček Petr 1988 Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod 0 6 2 0 8
67. - 68. Pšurná Lucie 1988 ZŠ Ostrožská Nová Ves 3 4 0 0 7
67. - 68. Žůrek David 1989 ZŠ Vsetín - Rokytnice 6 0 1 0 7
69. Umlauf Vít 1988 ZŠ Dolní Němčí 0 0 6 0 6
70. Strnadová Simona 1988 ZŠ Valašské Klobouky 3 0 0 0 3
Zpět na stránku Matematické olympiády