Zpět na stránku Matematické olympiády
Výsledková listina
Název soutěže: Matematická olympiáda             Postupové kolo: krajské Úspěšní řešitelé  
Kategorie: Z9
Místo konání: Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364             Datum konání: 22. 3. 2005
Pořadí Příjmení Jméno Rok naroz. Název a adresa školy Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Celkem Úspěšní
řešitelé
1. Ivanovský Jan 1990 ZŠ Luhačovice, Školní 666 6 6 6 5 23  
2. Pavlíková Lenka 1989 ZŠ Napajedla, Komenského 298 5 6 6 4 21  
3. Matuštíková Klára 1990 GFP,Val.Meziříčí 6 3 6 5 20  
4. Bosák Daniel 1990 ZŠ Masarykova,V.Meziříčí 6 3 4 6 19  
4. Chlachulová Klára, 1989 ZŠ Uherský Ostroh; školní 400; 68724 5 3 6 5 19  
4. Kosec Martin 1989 ZŠ Větrná Uherské Hradiště 5 2 6 6 19  
4. Odstrčil Jan 1989 GFP,Val.Meziříčí 6 2 6 5 19  
4. Vaňhara Jan 1990 G LJ Holešov 5 2 6 6 19  
5. Podškubka Radek 1989 Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod 5 3 6 4 18  
6. Chvíla Martin 1990 ZŠ Luhačovice, Školní 666 6 0 6 5 17  
6. Kolajová Jana 1990 ZŠ Vizovice, Školní 790 6 2 6 3 17  
6. Zábojníková Tereza 1990 Gymnázium Uherské Hradiště 6 3 3 5 17  
7. Halaštová Zuzana 1990 GFP,Val.Meziříčí 2 3 6 5 16  
8. Dedrle Tomáš 1990 Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 5 3 4 3 15  
9. Schäffer Martin 1990 Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 5 2 3 5 15  
9. Vala Jan 1990 GFP,Val.Meziříčí 2 3 6 4 15  
10. Dolina Vojtěch, 1990 ZŠ T. G. Masaryka, Bojkovice 4 0 6 4 14  
10. Družbíková Kateřina 1990 ZŠ Malenovice, Komenského 78 2 0 6 6 14  
10. Lys Radim 1989 ZŠ Ohrada,Vsetín 4 0 6 4 14  
10. Maňas Jiří, 1990 Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod 6 3 3 2 14  
10. Streckerová Tereza 1989 G LJ Holešov 5 0 3 6 14  
10. Tománková Michaela 1989 G LJ Holešov 0 2 6 6 14  
11. Čerešňáková Sylva 1990 Gymnázium Uherské Hradiště 5 0 3 5 13  
11. Hendrych Martin 1990 Gymnázium Uherské Hradiště 6 1 0 6 13  
11. Chromčák Michal 1990 ZŠ Rokytnice,Vsetín 2 0 6 5 13  
11. Krutilková Kateřina 1989 GFP,Val.Meziříčí 2 0 6 5 13  
11. Šimara Svatopluk 1990 ZŠ Rokytnice,Vsetín 6 2 0 5 13  
11. Špunar Lukáš 1989 ZŠ Mánesova 3861, Kroměříž 4 0 4 5 13  
12. Čechmánek Miroslav 1990 ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 6 1  - 5 12  
12. Hůrek Lukáš 1989 ZŠ Napajedla, Komenského 298 2 0 6 4 12  
13. Černá Michaela 1990 ZŠ Smetanovy sady, Holešov 4 0 0 4 8
13. Ovesný Petr 1989 ZŠ Újezd, 4 0 3 1 8
13. Stodůlka Petr 1989 ZŠ Valašská Bystřice 5 0  - 3 8
14. Přívětivý Pavel 1990 ZŠ Loučka 2 0 3 2 7
15. Němcová Miroslava 1989 ZŠ Smetanovy sady, Holešov 2 3 0 1 6
15. Novotná Jitka 1989 ZŠ Křižná,Val.Meziříčí 0 0 3 3 6
16. Mikulášek Viktor 1990 ZŠ Šafaříkova,Val.Meziříčí 4 0 0 1 5
Zpracoval: Mgr. Pavel Simkovič Zpět na stránku Matematické olympiády
Datum: 5.4.2005